- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1038 | 448 | 180 | 220 | 513 | 601 | 1558 | 2343 | 1222 | 203 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科別に患者数の多い疾患をDPC病名で分類し集計しています。平均在院日数とは患者さんの入院日数の平均値、転院率とは他の病院や診療所へ転院した患者さんの全退院患者数に対する割合です。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病なし | 120 | 42.32 | 16.54 | 3.33% | 70.06 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)(末梢循環不全あり) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病なし | 65 | 12.08 | 14.91 | 0.00% | 59.15 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病なし | 58 | 30.93 | 16.73 | 5.17% | 71.76 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 32 | 4.94 | 5.24 | 0.00% | 70.94 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | 31 | 30.26 | 21.25 | 29.03% | 83.45 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 59 | 4.83 | 3.68 | 3.39% | 70.68 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 52 | 25.38 | 19.92 | 1.92% | 73.69 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副疾病なし | 38 | 23.24 | 14.83 | 7.89% | 75.63 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 4あり 定義副疾病なし | 36 | 15.97 | 12.35 | 0.00% | 69.00 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副疾病なし | 32 | 18.19 | 13.85 | 0.00% | 72.03 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 35 | 14.77 | 11.74 | 0.00% | 75.91 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 29 | 11.17 | 9.02 | 0.00% | 73.62 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副疾病なし | 18 | 16.06 | 11.06 | 5.56% | 71.50 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副疾病なし | 11 | 20.27 | 13.50 | 9.09% | 72.09 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副疾病なし | 10 | 6.10 | 7.44 | 0.00% | 68.00 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 120 | 6.60 | 5.51 | 0.00% | 68.62 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副疾病なし | 67 | 4.76 | 4.71 | 0.00% | 70.24 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副疾病なし | 46 | 3.26 | 3.06 | 4.35% | 69.33 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副疾病なし | 39 | 20.59 | 17.95 | 7.69% | 80.33 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副疾病なし | 26 | 5.23 | 7.82 | 0.00% | 74.35 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 189 | 6.52 | 6.02 | 0.00% | 2.30 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 125 | 6.75 | 5.79 | 0.00% | 5.52 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 111 | 6.88 | 6.42 | 0.00% | 2.32 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 100 | 6.33 | 6.09 | 1.00% | 3.94 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 99 | 5.23 | 5.50 | 0.00% | 3.75 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 30 | 6.83 | 6.82 | 0.00% | 63.17 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 14.21 | 15.92 | 0.00% | 70.21 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 8.41 | 9.08 | 0.00% | 65.27 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 18 | 5.67 | 5.60 | 0.00% | 40.94 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病なし | 15 | 6.07 | 4.64 | 0.00% | 62.13 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 腱縫合術等 | 144 | 24.59 | 11.91 | 0.00% | 27.19 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 112 | 40.97 | 26.26 | 1.79% | 74.59 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 96 | 4.66 | 5.49 | 0.00% | 36.71 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 96 | 34.92 | 24.42 | 0.00% | 66.71 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 90 | 64.89 | 27.63 | 12.22% | 80.52 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | - | - | - | |
140210xx02xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 副耳(介)切除術 | - | - | - | - | - | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | - | - | - |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 67.63 | 19.35 | 9.26% | 67.76 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 16.28 | 9.87 | 4.26% | 77.45 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 13.80 | 7.52 | 8.70% | 63.11 | |
030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | 21 | 4.81 | 5.52 | 0.00% | 63.95 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 63.59 | 22.05 | 23.53% | 77.35 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 39 | 12.95 | 12.73 | 0.00% | 70.03 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 8.93 | 10.09 | 0.00% | 26.93 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
040040xx97x4xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 4あり | - | - | - | - | - |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 19 | 10.63 | 10.05 | 0.00% | 48.42 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む) 開腹によるもの等 | - | - | - | - | - | |
120140xxxxxxxx | 流産 | - | - | - | - | - | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | - | - | - | - | - | |
110050xx99x1xx | 後腹膜疾患 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | - | - | - |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 10 | 2.70 | 7.72 | 0.00% | 74.10 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害 手術あり | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 32 | 5.47 | 7.47 | 0.00% | 54.72 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 15 | 6.67 | 5.50 | 0.00% | 36.60 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 14 | 9.00 | 9.60 | 0.00% | 59.93 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 5.50 | 5.24 | 0.00% | 62.08 | |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし | 10 | 9.30 | 9.27 | 0.00% | 64.20 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 33 | 2.09 | 3.34 | 0.00% | 66.97 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 18 | 10.67 | 11.97 | 5.56% | 65.44 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 10 | 4.50 | 8.78 | 0.00% | 80.40 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | - | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 92 | 7.36 | 5.83 | 0.00% | 62.78 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 72 | 10.79 | 7.44 | 0.00% | 74.49 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 52 | 12.75 | 9.98 | 0.00% | 71.87 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 34 | 12.21 | 12.43 | 2.94% | 68.68 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 34 | 10.35 | 8.83 | 0.00% | 66.74 |
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 29 | - | 12 | 11 | 18 | 14 | 1 | 7,6 |
大腸癌 | 19 | 10 | 16 | 14 | 11 | 18 | 1 | 7,6 |
乳癌 | 16 | 10 | - | - | - | 15 | 1 | 7,6 |
肺癌 | 10 | - | 14 | 35 | 28 | 69 | 1 | 7,6 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 38 | 1 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発の5大癌について病期で分類し集計しています。病期分類は腫瘍の大きさや深さ、周辺のリンパ節への転移の有無、他の臓器への転移の有無、腫瘍の悪性度により判定されます。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 37 | 11.16 | 49.49 |
中等症 | 42 | 20.10 | 74.19 |
重症 | 33 | 23.58 | 79.70 |
超重症 | 10 | 29.90 | 80.90 |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは通常の社会生活を送っている中で発症する肺炎のことです。院内肺炎と区別されます。
5.脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 19 | 10.00 | 66.95 | 0.00% |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 429 | 51.24 | 73.09 | 10.49% |
その他 | 38 | 47.50 | 68.05 | 10.53% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 22 | 19.91 | 72.73 | 0.00% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
ICD-10とは世界保健機関(WHO)が作成した疾病及び関連保健問題の国際統計分類のことで、医学的分類として医療機関における診療録の管理等に活用されています。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科別に施行した主要手術をKコードで分類し集計しています。入院した日から手術の前日までの日数と手術の翌日から退院した日までの日数を平均値で提示しています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 14 | 57.50 | 44.29 | 35.71% | 80.43 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 13 | 0.62 | 75.31 | 23.08% | 72.54 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 | 9.50 | 38.70 | 0.00% | 76.20 | |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 194 | 1.08 | 1.12 | 0.00% | 67.72 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 33 | 1.36 | 12.70 | 0.00% | 76.45 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 28 | 1.18 | 9.04 | 0.00% | 73.54 | |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 17 | 0.71 | 19.12 | 0.00% | 75.59 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 16 | 1.00 | 1.94 | 0.00% | 64.69 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 98 | 2.53 | 3.38 | 0.00% | 69.03 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 66 | 2.02 | 4.24 | 1.52% | 70.48 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 23 | 1.35 | 1.78 | 0.00% | 66.52 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 18 | 3.44 | 4.89 | 0.00% | 73.39 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 10 | 0.10 | 13.90 | 0.00% | 71.20 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | - | - | - | - | - | |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44 | 1.25 | 4.43 | 0.00% | 60.16 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 34 | 1.26 | 3.68 | 0.00% | 70.68 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 | 2.35 | 9.80 | 0.00% | 71.50 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 17 | 1.35 | 6.12 | 0.00% | 63.65 | |
K7181 | 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 16 | 0.19 | 4.75 | 0.00% | 41.31 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 229 | 3.00 | 35.32 | 0.44% | 71.10 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 102 | 2.24 | 13.71 | 2.94% | 48.22 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 90 | 4.70 | 45.93 | 10.00% | 68.49 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靱帯 | 88 | 1.02 | 25.59 | 0.00% | 26.10 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 74 | 1.19 | 3.50 | 0.00% | 44.15 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | - | - | - | - | |
K288 | 副耳(介)切除術 | - | - | - | - | - | |
K0003ロ | 創傷処理 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) その他のもの | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | - | - | - | - | - | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 58 | 1.62 | 17.78 | 12.07% | 80.22 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 28 | 2.11 | 72.93 | 3.57% | 62.29 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 11 | 0.82 | 61.45 | 9.09% | 70.55 | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | - | - | - | - | - | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 17 | 1.65 | 11.35 | 0.00% | 70.29 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 16 | 1.56 | 9.81 | 0.00% | 67.94 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 15 | 4.80 | 4.13 | 0.00% | 29.87 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K496-2 | 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | - | - | - | - | - |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 23 | 1.26 | 2.65 | 0.00% | 46.70 | |
K877 | 子宮全摘術 | 14 | 1.71 | 9.36 | 0.00% | 49.21 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | - | - | - | - | - | |
K8722 | 子宮筋腫摘出(核出)術 腟式 | - | - | - | - | - | |
K9091 | 流産手術 妊娠11週までの場合 | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 279 | 0.00 | 1.22 | 0.00% | 74.46 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 26 | 0.27 | 1.19 | 0.00% | 69.27 | |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | - | - | - | - | - | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | - | - | - | - | - | |
K249 | 角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術 | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術IV型(汎副鼻腔手術) | 18 | 0.94 | 3.67 | 0.00% | 58.78 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 14 | 0.93 | 3.79 | 0.00% | 58.07 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 13 | 1.15 | 6.38 | 0.00% | 23.31 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 | - | - | - | - | - | |
K319 | 鼓室形成手術 | - | - | - | - | - |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 32 | 0.00 | 1.09 | 0.00% | 67.22 | |
K6171 | 下肢静脈瘤手術 抜去切除術 | 13 | 0.08 | 1.00 | 0.00% | 67.46 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 10 | 0.40 | 3.10 | 0.00% | 80.40 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 | - | - | - | - | - | |
K6173 | 下肢静脈瘤手術 高位結紮術 | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 96 | 2.20 | 4.56 | 0.00% | 63.02 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 94 | 2.41 | 7.70 | 0.00% | 72.87 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術 その他のもの | 60 | 2.67 | 9.05 | 0.00% | 71.58 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 41 | 0.02 | 1.00 | 0.00% | 57.76 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 41 | 0.68 | 7.05 | 0.00% | 63.85 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.18% |
異なる | 24 | 0.27% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 40 | 0.46% |
異なる | - | - |
上記4疾患について症例数と発生率を集計しました。
播種性血管内凝固症候群(DIC)は、さまざまな重症の基礎疾患のために過剰な血液凝固反応活性化が生ずるため生体内の抗血栓性の制御能が十分でなくなり、全身の細小血管内で微小血栓が多発して臓器不全、出血傾向のみられる予後不良の病気です。
